|
|
Description | 100 | 250 | 500 | 1000 | + Contribution Environnementale DEEE | + Redevance Copie Privée Par Produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produit Non Marqué : | |||||||
capacité : 1GB | 25.6795€ | 23.24€ | 21.6€ | 20.319€ | 5€ | 0.0084€ | |
capacité : 2GB | 25.288€ | 22.89€ | 21.276€ | 20.007€ | 8€ | 0.0084€ | |
capacité : 4GB | 30.3775€ | 27.496€ | 25.5555€ | 24.024€ | 8€ | 0.0084€ | |
capacité : 512MB | 22.243€ | 20.132€ | 18.711€ | 17.589€ | 4€ | 0.0084€ | |
capacité : 8GB | 41.9485€ | 37.968€ | 35.289€ | 33.189€ | 10€ | 0.0084€ | |
* Nos prix sont à titre indicatif sur un tarif de juin 2011.Le prix des composants évoluent de façon hebdomadaire. Contactez nous pour connaître votre tarif réactualisé. * Frait de port à partir de 580 € ht par commande confirmée. * Tarif indicatif hors frais techniques. * Prix de marquage indiqué pour une position. |